项目名称: | 新建校区教学设备采购 | 项目编号: | 150104-YZZX-GK-2024000 |
公告类型: | 公开招标公告 | 公告时间: | 20240606 |
行政区域: | 玉泉区 | 预算金额: | ¥709.480900万元(人民币) |
获取文件时间: | 2024年06月06日至2024年06月14日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | 获取文件地点: | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) |
开标时间 | 2024年06月27日 09:30 | 开标地点 | |
采购单位 | 呼和浩特市第二十七中学 | 代理机构 | 永泽建设工程咨询有限公司 |
新建校区教学设备采购招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年06月27日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:150104-YZZX-GK-20240001
项目名称:新建校区教学设备采购
采购方式:公开招标
预算金额:7,094,809.00元
采购需求:
合同包1(新建校区教学设备采购(电子设备)):
合同包预算金额:4,096,594.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 智慧黑板 | 36(台) | 详见采购文件 | 1,134,000.00 | - |
1-2 | 教学仪器 | 视频展台 | 36(台) | 详见采购文件 | 46,800.00 | - |
1-3 | 音箱 | 功放音箱 | 36(对) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-4 | 话筒设备 | 领夹式无线麦克风 | 36(个) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-5 | 计算机软件作品 | 校园设备运维管理系统 | 36(套) | 详见采购文件 | 19,440.00 | - |
1-6 | 教学仪器 | 电子班牌 | 57(台) | 详见采购文件 | 370,500.00 | - |
1-7 | 教学仪器 | 云管理平台 | 2(套) | 详见采购文件 | 178,200.00 | - |
1-8 | 教学仪器 | 云桌面学生系统 | 140(套) | 详见采购文件 | 548,100.00 | - |
1-9 | 计算机软件作品 | 多媒体电子教室软件 | 140(台) | 详见采购文件 | 201,600.00 | - |
1-10 | 教学仪器 | 云桌面教师系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,910.00 | - |
1-11 | 交换设备 | 交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 14,580.00 | - |
1-12 | 地板 | 防静电地板 | 220(平方) | 详见采购文件 | 79,200.00 | - |
1-13 | 教学仪器 | 云管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 89,100.00 | - |
1-14 | 教学仪器 | 云桌面学生系统 | 70(套) | 详见采购文件 | 274,050.00 | - |
1-15 | 计算机软件作品 | 多媒体电子教室软件 | 70(台) | 详见采购文件 | 100,800.00 | - |
1-16 | 教学仪器 | 云桌面教师系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,455.00 | - |
1-17 | 计算机软件作品 | 英语听说智能教学系统 | 1(套/标准机房/3年) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
1-18 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 听说考试专用耳机 | 70(个) | 详见采购文件 | 30,870.00 | - |
1-19 | 计算机软件作品 | 模考试卷 | 1(套/标准机房/3年) | 详见采购文件 | 172,800.00 | - |
1-20 | 计算机软件作品 | 教学资源 | 1(套/标准机房/3年) | 详见采购文件 | 172,800.00 | - |
1-21 | 交换设备 | 交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,290.00 | - |
1-22 | 地板 | 防静电地板 | 110(平方) | 详见采购文件 | 39,600.00 | - |
1-23 | 饮水器 | 饮水机 | 20(台) | 详见采购文件 | 176,000.00 | - |
1-24 | 其他液压机械 | 全自动液压升降柱 | 12(根) | 详见采购文件 | 136,080.00 | - |
1-25 | 控制设备 | 控制箱系统 | 2(台) | 详见采购文件 | 19,844.00 | - |
1-26 | 控制设备 | 应急手动装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-27 | 控制设备 | 专用遥控器 | 2(台) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-28 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 648(㎡) | 详见采购文件 | 116,640.00 | - |
1-29 | 教学仪器 | 后墙黑板 | 45(个) | 详见采购文件 | 30,375.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30个日历日内完成供货和安装
合同包2(新建校区教学设备采购(实验室设备)):
合同包预算金额:2,998,215.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 指导区 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-2 | 教学仪器 | 操作区 | 28(张) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
2-3 | 教学仪器 | 实验座位 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
2-4 | 教学仪器 | 教师电源主控 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-5 | 教学仪器 | 顶部多模块电源供应装置 | 14(个) | 详见采购文件 | 5,544.00 | - |
2-6 | 教学仪器 | 模块储藏装置 | 14(个) | 详见采购文件 | 6,160.00 | - |
2-7 | 教学仪器 | 低压电源模块 | 28(个) | 详见采购文件 | 11,088.00 | - |
2-8 | 教学仪器 | 高压电源模块 | 28(个) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
2-9 | 教学仪器 | 灯光照明系统 | 14(组) | 详见采购文件 | 1,540.00 | - |
2-10 | 教学仪器 | 智能升降机构 | 14(个) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
2-11 | 教学仪器 | 综合布线 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-12 | 教学仪器 | 安装配件 | 1(式) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
2-13 | 教学仪器 | 安装辅件 | 1(式) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
2-14 | 教学仪器 | 系统调试 | 1(式) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-15 | 教学仪器 | 准备区 | 1(张) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
2-16 | 教学仪器 | 仪器储物区 | 8(台) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
2-17 | 教学仪器 | 老师休息位 | 1(张) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-18 | 教学仪器 | 电源 | 2(套) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
2-19 | 教学仪器 | 电气管线 | 1(室) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-20 | 教学仪器 | 指导区 | 1(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-21 | 教学仪器 | 教师电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
2-22 | 教学仪器 | 教师休息位 | 1(张) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-23 | 教学仪器 | 教师水槽 | 1(张) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
2-24 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | 1(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-25 | 教学仪器 | 洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-26 | 教学仪器 | 操作区 | 28(张) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
2-27 | 教学仪器 | 实验座位 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
2-28 | 教学仪器 | 多功能移动水槽 | 14(套) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
2-29 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | 14(套) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
2-30 | 教学仪器 | 洗眼器 | 14(套) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - |
2-31 | 教学仪器 | 废水储存自动排水系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
2-32 | 教学仪器 | 智能系统控制箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
2-33 | 教学仪器 | 顶装智能控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
2-34 | 教学仪器 | 学生端分组控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
2-35 | 教学仪器 | 温湿度监视系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
2-36 | 教学仪器 | 万向吸风罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
2-37 | 教学仪器 | 室内通风系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
2-38 | 教学仪器 | 室外通风系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
2-39 | 教学仪器 | 风机控制线 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-40 | 教学仪器 | 风机控制变频器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
2-41 | 教学仪器 | 风机减振器 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-42 | 教学仪器 | 风机消音器 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
2-43 | 教学仪器 | 风机进出口软连接 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-44 | 教学仪器 | 风机出风口防雨帽 | 1(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
2-45 | 教学仪器 | 离心式风机 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
2-46 | 教学仪器 | 吊装主体框 | 8(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-47 | 教学仪器 | 主体保护罩 | 8(套) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
2-48 | 教学仪器 | 可伸缩铝合金万向吸风罩 | 28(套) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
2-49 | 教学仪器 | 智能摇臂升降系统 | 14(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
2-50 | 教学仪器 | 集成功能模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
2-51 | 教学仪器 | 多功能吊塔电源 | 14(个) | 详见采购文件 | 10,780.00 | - |
2-52 | 教学仪器 | 学生电源单元交换机 | 14(套) | 详见采购文件 | 12,320.00 | - |
2-53 | 教学仪器 | 急停装置 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,064.00 | - |
2-54 | 教学仪器 | 保险模块 | 28(套) | 详见采购文件 | 1,848.00 | - |
2-55 | 教学仪器 | 供电线路 | 14(项) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
2-56 | 教学仪器 | 智能灯光照明系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
2-57 | 教学仪器 | 自动给排水系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
2-58 | 教学仪器 | 自动给排水接口 | 14(套) | 详见采购文件 | 9,240.00 | - |
2-59 | 教学仪器 | 给水布管 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-60 | 教学仪器 | 排水布管 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-61 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 32,800.00 | - |
2-62 | 教学仪器 | 准备区 | 1(张) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
2-63 | 教学仪器 | 水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
2-64 | 教学仪器 | 三联水嘴 | 1(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-65 | 教学仪器 | 洗眼器 | 1(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-66 | 教学仪器 | 试剂托 | 1(组) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
2-67 | 教学仪器 | 滴水托 | 1(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-68 | 教学仪器 | 仪器储物区 | 7(台) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
2-69 | 教学仪器 | 通风药品储物区 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
2-70 | 教学仪器 | 易燃品储存区 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
2-71 | 教学仪器 | 毒害品储存区 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
2-72 | 教学仪器 | 教师休息位 | 1(张) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-73 | 教学仪器 | 供排水系统 | 1(室) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-74 | 教学仪器 | 电源 | 2(套) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
2-75 | 教学仪器 | 电气管线 | 1(室) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-76 | 教学仪器 | 指导区 | 1(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-77 | 教学仪器 | 教师电源 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
2-78 | 教学仪器 | 教师休息位 | 1(张) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-79 | 教学仪器 | 教师水槽 | 1(张) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
2-80 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | 1(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-81 | 教学仪器 | 台式紧急洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-82 | 教学仪器 | 操作区 | 28(张) | 详见采购文件 | 56,000.00 | - |
2-83 | 教学仪器 | 实验座位 | 56(张) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
2-84 | 教学仪器 | 多功能移动水槽 | 14(套) | 详见采购文件 | 19,600.00 | - |
2-85 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | 14(套) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
2-86 | 教学仪器 | 台式紧急洗眼器 | 14(套) | 详见采购文件 | 7,840.00 | - |
2-87 | 教学仪器 | 废水储存自动排水系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
2-88 | 教学仪器 | 智能系统控制箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
2-89 | 教学仪器 | 顶装智能控制平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
2-90 | 教学仪器 | 学生端分组控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
2-91 | 教学仪器 | 温湿度监视系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
2-92 | 教学仪器 | 吊装主体框 | 8(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-93 | 教学仪器 | 主体保护罩 | 8(套) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
2-94 | 教学仪器 | 智能摇臂升降系统 | 14(个) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
2-95 | 教学仪器 | 集成功能模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
2-96 | 教学仪器 | 多功能吊塔电源 | 14(个) | 详见采购文件 | 10,780.00 | - |
2-97 | 教学仪器 | 学生电源单元交换机 | 14(套) | 详见采购文件 | 12,320.00 | - |
2-98 | 教学仪器 | 急停装置 | 14(个) | 详见采购文件 | 1,064.00 | - |
2-99 | 教学仪器 | 保险模块 | 28(套) | 详见采购文件 | 1,848.00 | - |
2-100 | 教学仪器 | 供电线路 | 14(项) | 详见采购文件 | 3,080.00 | - |
2-101 | 教学仪器 | 智能灯光照明系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 2,464.00 | - |
2-102 | 教学仪器 | 自动给排水系统 | 14(套) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
2-103 | 教学仪器 | 自动给排水接口 | 14(套) | 详见采购文件 | 9,240.00 | - |
2-104 | 教学仪器 | 给水布管 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-105 | 教学仪器 | 排水布管 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
2-106 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(项) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
2-107 | 教学仪器 | 准备区 | 1(张) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
2-108 | 教学仪器 | 水槽(大) | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
2-109 | 教学仪器 | 三联水嘴(大) | 1(套) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-110 | 教学仪器 | 洗眼器 | 1(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-111 | 教学仪器 | 试剂托 | 1(组) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
2-112 | 教学仪器 | 滴水托 | 1(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-113 | 教学仪器 | 仪器储物区 | 6(张) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
2-114 | 教学仪器 | 标本储物区 | 2(张) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
2-115 | 教学仪器 | 通风药品储物区 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
2-116 | 教学仪器 | 教师休息位 | 1(张) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
2-117 | 教学仪器 | 供排水系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-118 | 教学仪器 | 电气布线 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
2-119 | 教学仪器 | 办公位 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
2-120 | 教学仪器 | 资料储存区 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
2-121 | 饮水器 | 饮水机 | 1(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
2-122 | 计算机软件作品 | 智能心理自助系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
2-123 | 心理仪器 | 智能拥抱控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,600.00 | - |
2-124 | 计算机软件作品 | 心理测评系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-125 | 其他普通图书 | 心理图书 | 200(本) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
2-126 | 教学仪器 | 心理挂图 | 30(幅) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
2-127 | 教学仪器 | 组合咨询放松区 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-128 | 心理仪器 | 心理沙盘 | 1(套) | 详见采购文件 | 34,800.00 | - |
2-129 | 心理仪器 | 音乐放松位(体感型) | 1(套) | 详见采购文件 | 25,800.00 | - |
2-130 | 心理仪器 | 心理VR减压反馈系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
2-131 | 心理仪器 | 智能身心反馈训练系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 91,200.00 | - |
2-132 | 心理仪器 | 硅胶宣泄人 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-133 | 心理仪器 | 智能互动宣泄仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
2-134 | 心理仪器 | 智能多维击打呐喊宣泄系统(反馈版) | 1(套) | 详见采购文件 | 77,400.00 | - |
2-135 | 教学仪器 | 团体活动区 | 5(套) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
2-136 | 教学仪器 | 户外素质拓展箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
2-137 | 教学仪器 | 团体活动箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
2-138 | 其他模型 | 黄土地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-139 | 其他模型 | 海岸侵蚀地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-140 | 其他模型 | 丹霞地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-141 | 其他模型 | 重力地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-142 | 其他模型 | 火山熔岩地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-143 | 其他模型 | 断层褶皱地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-144 | 其他模型 | 温室效应后果之一 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-145 | 其他模型 | 荒漠(风蚀)地貌 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-146 | 其他模型 | 地下水模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-147 | 其他模型 | 五种地形模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-148 | 其他模型 | 地震模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-149 | 其他模型 | 地上河模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-150 | 其他模型 | 等高线模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-151 | 其他模型 | 板块模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,295.00 | - |
2-152 | 教学仪器 | 等高线试验箱试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,683.00 | - |
2-153 | 教学仪器 | 河流污染试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,187.00 | - |
2-154 | 教学仪器 | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,187.00 | - |
2-155 | 教学仪器 | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,748.00 | - |
2-156 | 教学仪器 | 太阳直射点与昼夜长短试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,961.00 | - |
2-157 | 教学仪器 | 水循环试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,312.00 | - |
2-158 | 教学仪器 | 模拟地表径流试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,164.00 | - |
2-159 | 教学仪器 | 火山喷发模拟演示试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,992.00 | - |
2-160 | 教学仪器 | 冰雹模拟演示试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,692.00 | - |
2-161 | 教学仪器 | 矿物鉴定模拟试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,324.00 | - |
2-162 | 教学仪器 | 地球仪试验套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,721.00 | - |
2-163 | 教学仪器 | 制冰机 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,528.00 | - |
2-164 | 教学仪器 | 热水壶 | 1(个) | 详见采购文件 | 228.00 | - |
2-165 | 教学仪器 | 地震演示器 | 15(套) | 详见采购文件 | 11,880.00 | - |
2-166 | 教学仪器 | 桌面卡片(初中地图) | 56(套) | 详见采购文件 | 7,392.00 | - |
2-167 | 教学仪器 | 活动星盘 | 56(张) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
2-168 | 教学仪器 | 太阳高度与昼夜演示仪(天文历) | 56(张) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
2-169 | 教学仪器 | 多媒体讲演区 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
2-170 | 教学仪器 | 八边形实验区 | 7(张) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
2-171 | 教学仪器 | 学生位 | 56(张) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
2-172 | 教学仪器 | 展示区 | 14(个) | 详见采购文件 | 25,200.00 | - |
2-173 | 教学仪器 | 储物区 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
2-174 | 教学仪器 | 毛笔 | 1(套) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
2-175 | 教学仪器 | 笔洗 | 1(个) | 详见采购文件 | 24.00 | - |
2-176 | 教学仪器 | 笔架 | 1(个) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
2-177 | 教学仪器 | 笔筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 32.00 | - |
2-178 | 教学仪器 | 笔帘 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
2-179 | 教学仪器 | 墨 | 1(套) | 详见采购文件 | 42.00 | - |
2-180 | 教学仪器 | 砚台 | 1(方) | 详见采购文件 | 52.00 | - |
2-181 | 教学仪器 | 镇尺 | 1(副) | 详见采购文件 | 76.00 | - |
2-182 | 教学仪器 | 书画毡(教师) | 1(张) | 详见采购文件 | 72.00 | - |
2-183 | 教学仪器 | 毛笔 | 56(套) | 详见采购文件 | 4,032.00 | - |
2-184 | 教学仪器 | 笔洗 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
2-185 | 教学仪器 | 笔架 | 56(个) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
2-186 | 教学仪器 | 笔筒 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,792.00 | - |
2-187 | 教学仪器 | 笔帘 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
2-188 | 教学仪器 | 墨水 | 28(瓶) | 详见采购文件 | 1,176.00 | - |
2-189 | 教学仪器 | 砚台 | 56(方) | 详见采购文件 | 2,912.00 | - |
2-190 | 教学仪器 | 镇尺 | 56(付) | 详见采购文件 | 4,256.00 | - |
2-191 | 教学仪器 | 画毡(学生) | 28(张) | 详见采购文件 | 2,016.00 | - |
2-192 | 教学仪器 | 毛边纸 | 50(刀) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
2-193 | 教学仪器 | 生宣 | 20(刀) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
2-194 | 教学仪器 | 熟宣 | 20(刀) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
2-195 | 教学仪器 | 书籍 | 57(本) | 详见采购文件 | 2,964.00 | - |
2-196 | 教学仪器 | 水写布 | 57(轴) | 详见采购文件 | 798.00 | - |
2-197 | 教学仪器 | 裁纸刀 | 1(把) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
2-198 | 教学仪器 | 裁纸刀 | 57(把) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
2-199 | 教学仪器 | 印泥 | 1(个) | 详见采购文件 | 92.00 | - |
2-200 | 教学仪器 | 印泥 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
2-201 | 教学仪器 | 中国画颜料 | 56(套) | 详见采购文件 | 7,056.00 | - |
2-202 | 教学仪器 | 篆刻刀 | 56(套) | 详见采购文件 | 3,920.00 | - |
2-203 | 教学仪器 | 印床 | 56(个) | 详见采购文件 | 1,344.00 | - |
2-204 | 教学仪器 | 印章石 | 56(个) | 详见采购文件 | 784.00 | - |
2-205 | 教学仪器 | 教师指导区 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
2-206 | 教学仪器 | 写生位 | 1(张) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
2-207 | 教学仪器 | 学生工作区 | 6(张) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-208 | 教学仪器 | 写生凳位 | 56(张) | 详见采购文件 | 12,320.00 | - |
2-209 | 教学仪器 | 美术教学用品储物区 | 6(个) | 详见采购文件 | 5,880.00 | - |
2-210 | 教学仪器 | 储物区 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
2-211 | 教学仪器 | 衬布 | 28(块) | 详见采购文件 | 672.00 | - |
2-212 | 窗帘及类似品 | 遮光窗帘 | 4(块) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
2-213 | 人体模型 | 人体结构活动模型 | 4(个) | 详见采购文件 | 256.00 | - |
2-214 | 教学仪器 | 民间美术欣赏及写生样本 | 1(套) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
2-215 | 其他陶瓷制品 | 陶瓷样本 | 1(套) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
2-216 | 教学仪器 | 写生灯 | 4(只) | 详见采购文件 | 464.00 | - |
2-217 | 教学仪器 | 静物区 | 4(张) | 详见采购文件 | 1,360.00 | - |
2-218 | 教学仪器 | 临摹区 | 1(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
2-219 | 教学仪器 | 画车 | 1(个) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
2-220 | 教学仪器 | 磁性白黑板 | 1(块) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
2-221 | 教学仪器 | 写生画箱 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
2-222 | 教学仪器 | 写生教具(1) | 1(套) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
2-223 | 教学仪器 | 写生教具(2) | 1(套) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
2-224 | 教学仪器 | 写生教具(3) | 1(套) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
2-225 | 教学仪器 | 绘图工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 44.00 | - |
2-226 | 教学仪器 | 大圆规 | 1(把) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
2-227 | 教学仪器 | 丁字尺 | 2(只) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
2-228 | 教学仪器 | 曲线板 | 1(个) | 详见采购文件 | 6.00 | - |
2-229 | 教学仪器 | 三角板 | 1(套) | 详见采购文件 | 8.00 | - |
2-230 | 教学仪器 | 大三角板 | 1(付) | 详见采购文件 | 34.00 | - |
2-231 | 计算机软件作品 | 美术教学软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-232 | 教学仪器 | 美术教学网络系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
2-233 | 教学仪器 | 电子绘画板 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
2-234 | 音像制品 | 影像资料 | 1(套) | 详见采购文件 | 136.00 | - |
2-235 | 教学仪器 | 展示画框 | 28(套) | 详见采购文件 | 2,016.00 | - |
2-236 | 教学仪器 | 展示画框 | 28(套) | 详见采购文件 | 3,640.00 | - |
2-237 | 教学仪器 | 电子绘画板 | 56(块) | 详见采购文件 | 38,080.00 | - |
2-238 | 教学仪器 | 美术学具 | 28(套) | 详见采购文件 | 2,128.00 | - |
2-239 | 教学仪器 | 美术课配套材料 | 28(套) | 详见采购文件 | 2,968.00 | - |
2-240 | 教学仪器 | 国画工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
2-241 | 教学仪器 | 书法用具 | 28(套) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
2-242 | 教学仪器 | 绘画工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
2-243 | 教学仪器 | 制作工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 5,488.00 | - |
2-244 | 教学仪器 | 泥工工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 2,688.00 | - |
2-245 | 教学仪器 | 云台 | 28(台) | 详见采购文件 | 2,968.00 | - |
2-246 | 教学仪器 | 版画工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 1,176.00 | - |
2-247 | 教学仪器 | 版画耗材 | 28(套) | 详见采购文件 | 3,808.00 | - |
2-248 | 教学仪器 | 剪纸与拼贴工具 | 28(套) | 详见采购文件 | 784.00 | - |
