项目名称: | 2024年空调维护维修采购项目 | 项目编号: | SCCF-2024-02 |
公告类型: | 竞争性谈判公告 | 公告时间: | 20240523 |
行政区域: | 沿滩区 | 预算金额: | ¥20.000000万元(人民币) |
获取文件时间: | 2024年05月24日至2024年05月28日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:13:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | 获取文件地点: | 自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期) |
开标时间 | 2024年05月29日09点30分 | 开标地点 | 自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期) |
采购单位 | 四川卫生康复职业学院 | 代理机构 | 四川创发工程项目管理有限公司 |
项目概况
2024年空调维护维修采购项目 采购项目的潜在供应商应在自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期)获取采购文件,并于2024年05月29日 09点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:SCCF-2024-024
项目名称:2024年空调维护维修采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:20.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):20.000000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 项目名称 | 机型 | 服务内容 | 单位 | 单项控制单价/元 | 预估数量/台 |
1 | 清洗类 | 1.5匹-2匹分体式挂机 | 清洗、消毒、杀菌 | 套 | 50 | 1 |
2匹-5匹分体式柜机 | 清洗、消毒、杀菌 | 套 | 60 | 1 | ||
中央空调内机 | 清洗、消毒、杀菌 | 台 | 70 | 1 | ||
中央空调主机 | 清洗 | 台 | 175 | 1 | ||
2 | 分体式空调 | 1.5匹分体式挂机 | 压缩机 | 台 | 750 | 1 |
压缩机启动电容 | 个 | 60 | 1 | |||
外风机 | 个 | 250 | 1 | |||
外风机启动电容 | 个 | 30 | 1 | |||
外机主板 | 个 | 350 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 105 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 150 | 1 | |||
内电机 | 个 | 252 | 1 | |||
惯流风叶 | 个 | 68 | 1 | |||
接水盘 | 个 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 台 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 台 | 120 | 1 | |||
铜管 | 米 | 120 | 1 | |||
3 |
分体式空调 | 2匹分体式挂机 | 压缩机 | 台 | 802 | 1 |
压缩机启动电容 | 个 | 63 | 1 | |||
外风机 | 个 | 290 | 1 | |||
外风机启动电容 | 个 | 40 | 1 | |||
外机主板 | 个 | 350 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 150 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 260 | 1 | |||
内电机 | 个 | 235 | 1 | |||
惯流风叶 | 个 | 105 | 1 | |||
接水盘 | 个 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 台 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 台 | 120 | 1 | |||
铜管 | 米 | 120 | 1 | |||
4 | 分体式空调 | 2匹分体式柜机 | 压缩机 | 台 | 862 | 1 |
压缩机启动电容 | 个 | 63 | 1 | |||
外风机 | 个 | 290 | 1 | |||
外风机启动电容 | 个 | 40 | 1 | |||
外机主板 | 个 | 350 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 150 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 260 | 1 | |||
内电机 | 个 | 235 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 105 | 1 | |||
接水盘 | 个 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 台 | 110 | 1 | |||
加氟R32 | 台 | 120 | 1 | |||
铜管 | 米 | 120 | 1 | |||
5 | 分体式空调 | 3匹分体式柜机 | 压缩机 | 台 | 1150 | 1 |
压缩机启动电容 | 个 | 63 | 1 | |||
外风机 | 个 | 290 | 1 | |||
外风机启动电容 | 个 | 40 | 1 | |||
外机主板 | 个 | 350 | 1 | |||
继电器 | 个 | 50 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 150 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 260 | 1 | |||
内电机 | 个 | 235 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 105 | 1 | |||
接水盘 | 个 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 台 | 140 | 1 | |||
加氟R32 | 台 | 150 | 1 | |||
铜管 | 米 | 130 | 1 | |||
6 | 分体式空调 | 5匹分体式柜机 | 压缩机 | 台 | 1650 | 1 |
外风机 | 个 | 290 | 1 | |||
外风机启动电容 | 个 | 40 | 1 | |||
外机主板 | 个 | 350 | 1 | |||
继电器 | 个 | 50 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 150 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 260 | 1 | |||
内电机 | 个 | 235 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 105 | 1 | |||
接水盘 | 个 | 100 | 1 | |||
加氟R22 | 台 | 160 | 1 | |||
加氟R32 | 台 | 180 | 1 | |||
铜管 | 米 | 150 | 1 | |||
7 | 多联机内机 | 中央空调(多联机)内机维修 | 遥控器 | 个 | 50 | 1 |
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
直流电机 | 个 | 890 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 360 | 1 | |||
内机主板 | 个 | 650 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 260 | 1 | |||
排水泵 | 个 | 350 | 1 | |||
8 | 多联机主机 | GMV-250W/A | 铜管(9.52/22 含保温) | 米 | 180 | 1 |
压缩机 | 台 | 5800 | 1 | |||
分歧管(33T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-350W/A | 铜管(12.7/25.4 含保温) | 米 | 200 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-400W/A | 铜管(12.7/25.4 含保温) | 米 | 220 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-450W/A | 铜管(12.7/25.4 含保温) | 米 | 220 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-504W/A | 铜管(15.9/28.6 含保温) | 米 | 240 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-560W/A | 铜管(15.9/28.6 含保温) | 米 | 240 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(72T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-615W/A | 铜管(15.9/31.8)含保温 | 米 | 250 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-785W/A | 铜管(19.1/38.1)含保温 | 米 | 260 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 | |||
GMV-900W/A1 | 铜管(19.1/38.1)含保温 | 米 | 260 | 1 | ||
压缩机 | 台 | 6300 | 1 | |||
分歧管(73T) | 套 | 350 | 1 | |||
温度传感器 | 个 | 30 | 1 | |||
继电器 | 个 | 180 | 1 | |||
直流变频压缩机驱动模块 | 个 | 1500 | 1 | |||
风机驱动模块 | 个 | 1300 | 1 | |||
主板 | 个 | 3100 | 1 | |||
滤波板 | 个 | 1043 | 1 | |||
直流变频风机 | 个 | 1360 | 1 | |||
轴流风叶 | 个 | 360 | 1 | |||
电磁膨胀阀 | 个 | 510 | 1 | |||
四通阀 | 个 | 780 | 1 | |||
干燥过滤器 | 个 | 190 | 1 | |||
高压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
低压开关 | 个 | 180 | 1 | |||
系统维修 | 个 | 1200 | 1 | |||
查漏补漏 | 项 | 1400 | 1 | |||
冷媒加注(R410) | kg | 80 | 1 |
注:报价包含所有全流程服务人工、材料、税费、售后服务等所有费用;且供应商必须保证所供零件均为全新原厂配件。
合同履行期限:自采购合同签订之日起一年。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
/
3.本项目的特定资格要求:/
三、获取采购文件
时间:2024年05月24日 至 2024年05月28日,每天上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期)
方式:现场发售及网上获取
售价:¥500.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2024年05月29日 09点30分(北京时间)
地点:自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期)
五、开启
时间:2024年05月29日 09点30分(北京时间)
地点:自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期)
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
注:供应商网上办理购买采购文件时,将已填写的《单位介绍信》(格式自拟)、经办人身份证复印件、《供应商报名登记表》均加盖供应商单位公章后扫描成图片,连同报名费用支付凭证截图发送至sccf3705777@126.com,采购文件获取咨询电话:0813-3705281。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四川卫生康复职业学院
地址:四川省自贡市沿滩区东部新城新校区
联系方式:肖女士 0813-8283331
2.采购代理机构信息
名 称:四川创发工程项目管理有限公司
地 址:自贡市自流井区南湖生态城C-12地块卧龙湖国际旅游度假区(卧龙湖一期)
联系方式:陈思颖 0813-3705777
3.项目联系方式
项目联系人:陈思颖
电 话: 0813-3705777
2024-05-23
2024-05-11