项目名称: | 惠州市中心人民医院玻璃体切割系统等医疗设备采购项目 | 项目编号: | GDLC24ZC00 |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20240517 |
行政区域: | 市辖区 | 总中标金额: | ¥297.200000 万元(人民币) |
评审专家 | 林建斌,杨建秀,周翔,邓汉东,陈锦辉 | 供应商 | 广州视鑫生物科技有限公司 |
采购单位 | 惠州市中心人民医院 | 代理机构 | 广东联城工程咨询有限公司 |
合同包1(玻璃体切割系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州视鑫生物科技有限公司 | 广州市荔湾区花湾路638-680号A1、A2栋3层325房 | 1,397,000.00元 |
合同包2(手术显微镜):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国药(广州)国际医药卫生有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西100号之二507-510房 | 1,575,000.00元 |
合同包1(玻璃体切割系统):
货物类(广州视鑫生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用光学仪器 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康 | Constellation | 1.00(套) | 1,397,000.00 | 1,397,000.00 |
合同包2(手术显微镜):
货物类(国药(广州)国际医药卫生有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医用光学仪器 | 手术显微镜 | 卡尔 蔡司 | S88/OPMI Lumera T | 1.00(套) | 1,575,000.00 | 1,575,000.00 |
林建斌(采购人代表)、杨建秀、周翔、邓汉东、陈锦辉
代理服务收费标准 | 服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)文和发改价格(2011)534号标准并下浮28.00%计费。服务金额含招标过程中的一切费用,费用由中标单位支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 玻璃体切割系统 | 1.3944 | 中标(成交)供应商 |
2 | 手术显微镜 | 1.5354 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(玻璃体切割系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州视鑫生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 9.40 | 32.00 | 90.80 | 1 | 1 |
广州明欣医疗投资有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 5.20 | 31.98 | 67.18 | 2 | 2 |
广州市视博医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 6.00 | 31.98 | 65.78 | 3 | 3 |
合同包2(手术显微镜):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药(广州)国际医药卫生有限公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 9.80 | 16.25 | 77.25 | 1 | 1 |
博怡医疗器械(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 2.80 | 32.00 | 55.00 | 2 | 2 |
广州市视博医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 2.80 | 16.25 | 49.65 | 3 | 3 |
名 称:惠州市中心人民医院
地 址:惠州市惠城区鹅岭北路41号
联系方式:0752-2288035
名 称:广东联城工程咨询有限公司
地 址:惠东县平山街道黄排日月山庄3号楼1-5层02号01房
联系方式: 0752-2299553
项目联系人:彭小姐
电 话:0752-2299553
广东联城工程咨询有限公司
2024年05月17日
2024-05-23