项目名称: | 浦城县农业农村局2024年度油菜种子采购项目 | 项目编号: | [350722]LIXIN[DY]202400 |
公告类型: | 成交公告 | 公告时间: | 20241026 |
行政区域: | 浦城县 | 总中标金额: | ¥68.355000 万元(人民币) |
评审专家 | 杨毅,陈登亮,郑炜 | 供应商 | 浙江乐土种业有限公司 |
采购单位 | 浦城县农业农村局 | 代理机构 | 福建立欣项目管理有限公司 |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
浙江乐土种业有限公司 | 浙江省衢州市龙游县龙洲街道环城西路101号 | 683,550.00元 | 浦城县农业农村局2024年度油菜种子采购项目:683550元 |
采购包1(浦城县农业农村局2024年度油菜种子采购项目):
货物类(浙江乐土种业有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他育种和育苗 | 中双11油菜种子 | 中双11 | 100克/包 | 1500 | 千克 | 108.5000 | 162,750.00 |
1-2 | 其他育种和育苗 | 浙大622油菜种子 | 浙大622 | 100克/包 | 2000 | 千克 | 108.5000 | 217,000.00 |
1-3 | 其他育种和育苗 | 华油杂50油菜种子 | 华油杂50 | 100克/包 | 1000 | 千克 | 108.5000 | 108,500.00 |
1-4 | 其他育种和育苗 | 大地199油菜种子 | 大地199 | 100克/包 | 1000 | 千克 | 108.5000 | 108,500.00 |
1-5 | 其他育种和育苗 | 阳光131油菜种子 | 阳光131 | 100克/包 | 800 | 千克 | 108.5000 | 86,800.00 |
采购人代表: | 杨毅 |
评审专家: | 陈登亮 、 郑炜 |
代理服务费收费标准:
按中标/成交金额的1.5%收取。收取方式:成交人以转账等方式一次性缴清。缴纳代理费账户信息,开户名:福建立欣项目管理有限公司,开户行:兴业银行股份有限公司福州环球支行,账号:118110100100268603。
代理服务费收费金额:
合同包1浦城县农业农村局2024年度油菜种子采购项目:1.0253万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
资格性及符合性审查:通过。
名称:浦城县农业农村局
地址:浦城县兴浦路226号
联系方式:0599-2879512
名称:福建立欣项目管理有限公司
地址:福州市鼓楼区华林路268号侨益大厦7层03单元 (斗门地铁站B出口)
联系方式:林心0591-87508089
项目联系人:林心
电话:0591-87508089
福建立欣项目管理有限公司
2024年10月26日