项目名称: | G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程 | 项目编号: | E450000280200462900100 |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20241021 |
行政区域: | 灵山县 | 总中标金额: | ¥829.219321 万元(人民币) |
评审专家 | 刘泉锋、陈海燕、戴宽刚、黄海权、朱政敏 | 供应商 | 湖南志飞建设有限公司 |
采购单位 | 广西壮族自治区灵山公路养护中心 | 代理机构 | 广西恒鑫全过程工程咨询有限公司 |
一、项目编号:E4500002802004629001001(招标文件编号:E4500002802004629)
二、项目名称:G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南志飞建设有限公司
供应商地址:湖南省怀化市鹤城区红星街道湖天大桥旁中远新时代广场1栋23-13号
中标(成交)金额:829.2193210(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 湖南志飞建设有限公司 | G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程 | 结构类型及规模 G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程项目起点位于钦州市灵山县烟墩镇西冲村附近,起点桩号K620+000,终点位于钦州市灵山县烟墩镇良屋山村附近,终点桩号K623+000,养护里程合计为3.0公里。修复里程3.0公里,包括路基、路面、平面交叉、交通工程及沿线设施等工程,具体详见工程量清单及图纸。 | 90日历天 | 向红 | 湘1462013201501225 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘泉锋、陈海燕、戴宽刚、黄海权、朱政敏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理 服务费参照中华人民共和国国家发展计划委员会的“计价格[2002]1980号”文中的“工程招标”类)差额定率累进法计取
本项目代理费总金额:5.610700 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程 | 项目招标编号 | E4500002802004629 | ||||||||
招标人 | 广西壮族自治区灵山公路养护中心 | ||||||||||
建设单位 | 广西壮族自治区灵山公路养护中心 | ||||||||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西恒鑫全过程工程咨询有限公司 | ||||||||||
结构类型及规模 | G359线佛山至富宁公路西冲至良屋山K620+000~K623+000段路面修复养护工程项目起点位于钦州市灵山县烟墩镇西冲村附近,起点桩号K620+000,终点位于钦州市灵山县烟墩镇良屋山村附近,终点桩号K623+000,养护里程合计为3.0公里。修复里程3.0公里,包括路基、路面、平面交叉、交通工程及沿线设施等工程,具体详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||
开标时间 | 2024年10月18日09时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(广西南宁市青秀区星湖路22号)GXJY-K303-01(工程开标室) | ||||||||
候选人公示开始时间 | 2024年10月21日 | 候选人公示截止时间 | 2024年10月24日 | ||||||||
预中标人 | 湖南志飞建设有限公司 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南志飞建设有限公司 | ||||||||
单位资质 | 路基路面养护乙级资质、交通安全设施养护资质 | ||||||||||
投标总价 | 人民币捌佰贰拾玖万贰仟壹佰玖拾叁元贰角壹分(¥8292193.21) | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
项目经理 | 向红(注册编号:湘1462013201501225,身份证号:430103********4559) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 彭宏江(身份证号:430581********5012,证书编号:湘交安C19G00393) | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:2021年鹤城区G209路面中修工程(K2813-K2815, K2834-K2836,K2839-K2840) 奖项:无 企业诚信综合评价分:无 | ||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西大欣建设工程有限公司 | |||||||||
单位资质 | 路基路面养护乙级资质、交通安全设施养护资质 | ||||||||||
投标总价 | 人民币捌佰贰拾柒万零叁佰捌拾柒元玖角捌分(¥8270387.98) | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
项目经理 | 谢裕宏(注册编号:桂245131550314,身份证号:450324********3112) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 李玉婷(身份证号:450322********0526,证书编号:桂交安C(23)G01955) | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:灌阳县长渡经水车至文市公路改建工程(二标) 奖项:无 企业诚信综合评价分:无 | ||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | |||||||||
单位资质 | 路基路面养护乙级资质、交通安全设施养护资质 | ||||||||||
投标总价 | 人民币捌佰贰拾肆万玖仟捌佰柒拾捌元陆角(¥8249878.60) | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量等级 | 标段工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:优良 | ||||||||
项目经理 | 喻湘(注册编号:湘1432019202104769,身份证号:430124********4715) | ||||||||||
专职安全生产管理人员 | 凌彬(身份证号:430202********6621,证书编号:湘交安C(20)G03365) | ||||||||||
投标所用企业业绩、奖项、企业诚信综合评价分(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 企业业绩:株洲市渌口区交通事务中心干线公路日常养护及应急维护项目 奖项:无 企业诚信综合评价分:无 | ||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西壮族自治区公共资源交易中心网(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站(http://gxyhgl.qinzhou.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区沿海公路发展中心 | 投诉受理电话 | 0777-2839995 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区灵山公路养护中心
地址:广西灵山县灵城街道丰江路46号
联系方式:吴振杰 0777-6512659
2.采购代理机构信息
名 称:广西恒鑫全过程工程咨询有限公司
地 址:南宁市青秀区桂雅路10号东盟中央城B区10号楼十九层
联系方式:黄香丽 0777-6600889
3.项目联系方式
项目联系人:黄香丽
电 话: 0777-6600889