项目名称: | 南方医科大学珠江医院设备采购项目(二代基因测序仪、三代基因测序仪) | 项目编号: | 1210-2441YDZB754 |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20240710 |
行政区域: | 广东省 | 总中标金额: | ¥325.000000 万元(人民币) |
评审专家 | 谭志文,李锦荣,袁纳新,连建华,尧新华 | 供应商 | 广州市东方科苑进出口有限公司 |
采购单位 | 南方医科大学珠江医院 | 代理机构 | 广东有德招标采购有限公司 |
合同包1(二代基因测序仪系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
予果智营科技(北京)有限公司 | 北京市经济技术开发区地盛东路1号 | 1,890,000.00元 |
合同包2(三代测序仪):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市东方科苑进出口有限公司 | 广州市越秀区先烈中路100号大院8号楼三楼(自编306)(仅限办公用途) | 1,360,000.00元 |
合同包1(二代基因测序仪系统):
货物类(予果智营科技(北京)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 多种原理分析仪 | 八道移液器 | 赛默飞 | Thermo/Finnpipette™ F2多通道移液器30-300ul | 2.00(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 32 孔磁力架 | 诺唯赞 | 诺唯赞/CM101 | 2.00(台) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 掌上微型离心机 | 天根 | 天根/OSE-MC8 | 2.00(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 高通量测序仪 | 予果 | Nextseq 2000-YG | 1.00(台) | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 24 孔 1.5ml 磁力架 | 济凡 | 济凡/FHT901 | 1.00(台) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 涡旋混合器 | 其林贝尔 | 其林贝尔/VOTEX5 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | -20°C 冰柜 | 澳柯玛 | 澳柯玛/YCD-208 | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 手动单道移液器 | 赛默飞 | Thermo,单道100-1000ul/4642090 | 4.00(把) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 冷藏/冷冻冰箱 | 美菱 | 美菱BCD0202WECX | 2.00(台) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 恒温金属浴 | 莱普特 | 莱普特/TMS1500 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 手动单道移液器 | 赛默飞 | Thermo单道1-10ul/46420230 | 4.00(把) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 手动单道移液器 | 赛默飞 | Thermo单道20-200ul/4642080 | 4.00(把) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 生物信号分析服务器 | 戴尔 | DELL R750 768G | 1.00(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 小型冷冻离心机 | 湘仪 | 湘仪/TGL-16 | 2.00(台) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | PCR 扩增仪 | 天隆 | 天隆Genesy96T | 4.00(台) | 10,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 多种原理分析仪 | 核酸定量分析仪 | 赛默飞 | Thermo Qubit 4.0 | 2.00(台) | 9,000.00 | 18,000.00 |
合同包2(三代测序仪):
货物类(广州市东方科苑进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 多种原理分析仪 | 三代 测序仪 | 齐 碳 | QPursue - 6khex | 1.00(台) | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 |
谭志文(采购人代表)、李锦荣、袁纳新、连建华、尧新华
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的标准下浮31%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 二代基因测序仪系统 | 1.7561 | 中标(成交)供应商 |
2 | 三代测序仪 | 1.5663 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(二代基因测序仪系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予果智营科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 10.60 | 30.00 | 87.00 | 1 | 1 |
广州太古基因科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 7.00 | 26.53 | 73.53 | 2 | 2 |
广东倍肯恒业医疗投资发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 6.40 | 26.30 | 72.70 | 3 | 3 |
合同包2(三代测序仪):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 17.60 | 29.41 | 89.81 | 1 | 1 |
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 15.60 | 23.81 | 88.21 | 2 | 2 |
广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 6.40 | 30.00 | 77.40 | 3 | 3 |
珠海和美生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 7.00 | 21.24 | 62.04 | 4 | |
深圳宇目科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 7.00 | 21.33 | 61.13 | 5 |
名 称:南方医科大学珠江医院
地 址:广州市工业大道中253号
联系方式:020-61643108
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系方式:020-83629590
项目联系人:莫小姐
电 话:020-83629590
广东有德招标采购有限公司
2024年07月10日