项目名称: | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育) | 项目编号: | LCZYCG202406 |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20240628 |
行政区域: | 龙川县 | 总中标金额: | ¥818.455300 万元(人民币) |
评审专家 | 戴海军,黄尚玲,黄文栋,李洪波,温文妮 | 供应商 | 和平县茂盛林业有限公司 |
采购单位 | 龙川县林业局 | 代理机构 | 龙川县中言项目咨询管理有限公司 |
合同包1(龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
和平县茂盛林业有限公司 | 河源市和平县阳明镇东山路11号2楼 | 766,314.43元 |
和平县雨沛农林有限公司 | 和平县阳明镇福和产业转移园内第一层(5)号 | 762,473.95元 |
河源市振瀚林业有限公司 | 广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园03-05地块(商住楼A3卡)106室 | 755,773.20元 |
河源市瑞景实业有限公司 | 九连新城开发区地段 | 728,123.00元 |
连平县亿达林业有限公司 | 连平县元善镇连平县人民检察院背二楼 | 719,938.50元 |
龙川县盛丰建设工程有限公司 | 龙川县老隆镇东风路86号第一层104 | 716,716.00元 |
广东全正园林绿化有限公司 | 河源市新市区永和路北边新风路东边万隆公园壹号17栋152号 | 667,817.50元 |
广东省和山农林科技发展有限公司 | 东源县仙塘镇徐洞村梅花新村64号 | 643,781.67元 |
紫金县创天园林绿化有限公司 | 紫金县紫城镇金山大道江岸华府B2栋1708房(仅供办公使用) | 628,000.00元 |
连平县森泰林业有限公司 | 连平县元善镇邓村村地段(东江一号斜对面) | 627,553.50元 |
龙川县锦腾林业有限公司 | 龙川县老隆镇新城规划区2号小区626号 | 590,597.00元 |
和平县兴汇园林绿化有限公司 | 和平县阳明镇福和大道福和花园b2栋第伍层(03)单元 | 577,464.14元 |
合同包1(龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)):
服务类(和平县茂盛林业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 766,314.43 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 763,544.62 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 756,158.46 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 727,537.08 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 719,535.40 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 716,150.07 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 667,832.26 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 645,981.52 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 628,131.63 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 627,208.36 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 589,662.03 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务范围执行 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)招标文件服务标准执行 | 578,275.03 |
服务类(和平县雨沛农林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 765,239.87 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 762,473.95 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 755,098.14 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 726,516.89 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 718,526.43 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 715,145.86 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 666,895.79 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 645,075.70 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 627,250.84 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 626,328.86 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 2024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 588,835.18 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 采购人指定地点 | 按招标文件规定服务要求执行 | 024年9月26日前完成抚育 | 按招标文件规定服务标准执行 | 577,464.14 |
服务类(河源市振瀚林业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 765,924.00 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 763,155.60 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 755,773.20 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 727,166.40 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 719,168.80 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 715,785.20 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 667,492.00 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 645,652.40 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 627,811.60 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 626,888.80 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 589,361.60 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 公开招标文件规定的服务范围 | 公开招标文件规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 公开招标文件规定的服务标准 | 577,980.40 |
服务类(河源市瑞景实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 766,962.00 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 764,188.00 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 756,790.00 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 728,123.00 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 720,108.00 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 716,717.00 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 668,322.00 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 646,436.00 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 628,558.00 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 627,633.00 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 590,027.00 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件与业主要求执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件与业主要求执行 | 578,621.00 |
服务类(连平县亿达林业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 766,792.50 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 764,018.25 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 756,620.25 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 727,953.00 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 719,938.50 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 716,547.75 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 668,152.50 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 646,266.75 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 628,388.25 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 627,463.50 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 589,857.00 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 采购人指定地点。 | 按采购文件执行 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 按采购文件执行 | 578,451.75 |
服务类(龙川县盛丰建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—四标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 766,920.00 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—六标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 764,148.00 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—二标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 756,756.00 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—三标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 728,112.00 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—一标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 720,104.00 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—八标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 716,716.00 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 668,360.00 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十一标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 646,492.00 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—五标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 628,628.00 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—七标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 627,704.00 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—九标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 590,128.00 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)—十二标 | 采购人指定地点。 | 响应招标文件服务要求。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 响应招标文件服务标准。 | 578,732.00 |
服务类(广东全正园林绿化有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-四标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 766,297.50 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-六标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 763,527.75 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-二标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 756,141.75 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-三标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 727,521.00 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-一标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 719,519.50 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-八标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 716,134.25 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-十标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 667,817.50 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-十一标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 645,967.25 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-五标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 628,117.75 |
1-10 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-七标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 627,194.50 |
1-11 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-九标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 589,649.00 |
1-12 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)-十二标林木抚育管理服务 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 以本项目《公开招标文件》采购需求具体要求为准。 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 满足本项目《公开招标文件》采购需求,森林抚育质量达到或超过国家、省及林业行业相关要求。 | 578,262.25 |
服务类(广东省和山农林科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/四标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 763,704.79 |
1-2 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/六标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 760,944.41 |
1-3 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/二标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 753,583.40 |
1-4 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/三标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 725,059.49 |
1-5 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/一标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 717,085.06 |
1-6 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/八标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 713,711.26 |
1-7 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/十标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 665,557.99 |
1-8 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/十一标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 643,781.67 |
1-9 | 林木抚育管理服务 | 龙川县2024年森林质量精准提升工程(森林抚育)/五标 | 招标文件及合同规定的范围 | 招标文件及合同规定的服务要求 | 2024年9月30日前完成抚育。 | 招标文件及合同规定的服务标准 | 625,992.56 |
