项目名称: | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务项目 | 项目编号: | ZQ240223ZG |
公告类型: | 中标公告 | 公告时间: | 20240604 |
行政区域: | 浙江省 | 总中标金额: | ¥95.800000 万元(人民币) |
评审专家 | 张永康,程冬芳,刘亚修,黄海,杜荣光 | 供应商 | 浙江工程设计有限公司 |
采购单位 | 浙江省应急管理厅(本级) | 代理机构 | 浙江中勤招标代理有限公司 |
一、项目编号:ZQ240223ZG
二、项目名称:2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:310000(元) | 浙江工程设计有限公司 | 浙江省杭州市江城路395号 |
2 | 报价:318000(元) | 浙江省天正设计工程有限公司 | 浙江省杭州市西湖区双龙街199号金色西溪2号楼 |
3 | 报价:330000(元) | 浙江天成工程设计有限公司 | 杭州市西溪路926号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(一) | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(一) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
2 | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(二) | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(二) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
3 | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(三) | 2024年危险化学品建设项目安全审查技术审查服务(三) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张永康,程冬芳,刘亚修,黄海,杜荣光
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工程设计有限公司 | 89.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 81.4 | 6.45 | 87.85 |
1 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 82.0 | 70.0 | 79.6 | 6.29 | 85.89 |
1 | 浙江天成工程设计有限公司 | 81.0 | 77.0 | 85.0 | 85.0 | 69.0 | 79.4 | 6.06 | 85.46 |
1 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 74.0 | 58.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 64.8 | 6.94 | 71.74 |
1 | 中国联合工程有限公司 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 56.0 | 52.0 | 57.2 | 10.0 | 67.2 |
1 | 大连大化工程设计有限公司 | 60.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 51.4 | 6.06 | 57.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江工程设计有限公司 | 89.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 81.4 | 6.45 | 87.85 |
2 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 82.0 | 70.0 | 79.6 | 6.29 | 85.89 |
2 | 浙江天成工程设计有限公司 | 81.0 | 77.0 | 85.0 | 85.0 | 69.0 | 79.4 | 6.06 | 85.46 |
2 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 74.0 | 58.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 64.8 | 6.94 | 71.74 |
2 | 中国联合工程有限公司 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 56.0 | 52.0 | 57.2 | 10.0 | 67.2 |
2 | 大连大化工程设计有限公司 | 60.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 51.4 | 6.06 | 57.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江工程设计有限公司 | 89.0 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 81.4 | 6.45 | 87.85 |
3 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 82.0 | 70.0 | 79.6 | 6.29 | 85.89 |
3 | 浙江天成工程设计有限公司 | 81.0 | 77.0 | 85.0 | 85.0 | 69.0 | 79.4 | 6.06 | 85.46 |
3 | 浙江华亿工程设计股份有限公司 | 74.0 | 58.0 | 64.0 | 67.0 | 61.0 | 64.8 | 6.94 | 71.74 |
3 | 中国联合工程有限公司 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 56.0 | 52.0 | 57.2 | 10.0 | 67.2 |
3 | 大连大化工程设计有限公司 | 60.0 | 56.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 51.4 | 6.06 | 57.46 |
标项1 标项2 标项3
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及原《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)文件中的收费标准为基准向中标人收取。
2.代理服务收费金额(元):14370.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:代理服务收费金额:标项一:4650.00元;标项二:4770.00元;标项三:4950.00元
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省应急管理厅(本级)
地 址:杭州市西湖区体育场路479号
传 真:/
项目联系人(询问):吴工
项目联系方式(询问):0571-81051475
质疑联系人:马春磊
质疑联系方式:0571-81051467
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中勤招标代理有限公司
地 址:杭州市东新路240号兔狗创新大厦西楼1502室
传 真:/
项目联系人(询问):张启焘
项目联系方式(询问):0571-86808575
质疑联系人:李铖鑫
质疑联系方式:0571-86803309
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
供应商未成交情况说明 (2).docx
14.9K
三个标项报价明细表.pdf
689.5K