上海博迅医疗生物仪器股份有限公司产品报价表(2021年)
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司产品报价表(2021年) | ||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 规格/工作室尺寸(长*深*高) | 主要技术参数及备注 |
A0637117 | YXQ-LS-18SI | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 上海博迅 | 2850 | 18升/全自动型 | 全自动控制/不锈钢材料/自涨式密封圈 |
A0637118 | BXM-30R | 立式压力蒸汽灭菌器(全自动,数显) 外循环,下排气式 | 上海博迅 | 6380 | 30升/一个提篮 | 中国工作温度:126℃ |
A0637198 | YXQ-30SII | 上海博迅 | 11880 | 30升/一个提篮 | 手轮式快开门 微电脑智能控制,可定时0-120分钟, 外循环下排气,中国135℃/0.22MPa | |
A0637119 | YXQ-50SII | 上海博迅 | 13750 | 60升/二个提篮 | ||
A0637120 | YXQ-75SII | 上海博迅 | 16280 | 75升/二个提篮 | ||
A0637121 | YXQ-100SII | 上海博迅 | 19580 | 100升/三个提篮 | ||
A0637122 | YXQ-50A | 立式压力蒸汽灭菌器(全自动,数显) | 上海博迅 | 16380 | 50升/三个提篮 | 全自动控制/双层不锈钢/自涨式密封圈 中国工作压力/温度:0.22MPa/135℃ 气体为内循环排汽式/带3升集气瓶 型号带“G”为带干燥功能 干燥方式:全自动 |
A0637123 | YXQ-70A | 上海博迅 | 18580 | 75升/二个提篮 | ||
A0637124 | YXQ-100A | 上海博迅 | 20680 | 100升/三个提篮 | ||
A0637125 | YXQ-50G | 立式压力蒸汽灭菌器(全自动,数显)内循环 排汽式带干燥功能 | 上海博迅 | 19800 | 50升/二个提篮 | |
A0637126 | YXQ-75G | 上海博迅 | 21880 | 75升/二个提篮 | ||
A0637127 | YXQ-100G | 上海博迅 | 23080 | 100升/三个提篮 | ||
A0637350 | BXW-200SD-A | 卧式压力蒸汽灭菌器 (横担结构) | 上海博迅 | 36800 | 200升 | |
A0637351 | BXW-200SD-G | 上海博迅 | 43800 | 200升 | ||
A0637352 | BXW-280SD-A | 卧式压力蒸汽灭菌器 (辐栅结构) | 上海博迅 | 58800 | 280升 | |
A0637353 | BXW-280SD-G | 上海博迅 | 66800 | 280升 | ||
A0637354 | BXW-360SD-A | 上海博迅 | 63800 | 360升 | ||
A0637355 | BXW-360SD-G | 上海博迅 | 72800 | 360升 | ||
A0637356 | BXW-500SD-A | 上海博迅 | 68000 | 500升 | ||
A0637357 | BXW-500SD-G | 上海博迅 | 76500 | 500升 | ||
A0637364 | BXW-0.24JDM-D | 卧式脉动真空灭菌器 | 上海博迅 | 168000 | 0.24m3 单门 | 采用压缩空气密封技术对电动升降门进行密封; 矩形带夹层结构,配备脉动真空程序,采用先进的触摸屏电控系统,手动门设有安全联锁保证安全 搬运车:双门配两辆,单门配一辆; 消毒车:2.5m3为两辆,其余一辆 设有织物、器械、液体、自选等控制程序,便于用户操作 符合GB8599标准中要求的各项性能 |
A0637364 | BXW-0.24JDM-D | 上海博迅 | 203000 | 0.24m3 双门 | ||
A0637365 | BXW-0.24JDM | 上海博迅 | 145000 | 0.24m3 单门 | ||
A0637366 | BXW-0.24JDM | 上海博迅 | 180600 | 0.24m3 双门 | ||
A0637367 | BXW-0.36JDM-D | 上海博迅 | 173200 | 0.36m3 单门 | ||
A0637367 | BXW-0.36JDM-D | 上海博迅 | 208200 | 0.36m3 双门 | ||
A0637368 | BXW-0.36JDM | 上海博迅 | 154300 | 0.36m3 单门 | ||
A0637369 | BXW-0.36JDM | 上海博迅 | 188000 | 0.36m3 双门 | ||
A0637370 | BXW-0.6JDM-D | 上海博迅 | 208000 | 0.6m3 单门 | ||
A0637370 | BXW-0.7JDM-D | 上海博迅 | 243000 | 0.6m3 双门 | ||
A0637371 | BXW-0.6JDM | 上海博迅 | 192000 | 0.6m3 单门 | ||
A0637372 | BXW-0.6JDM | 上海博迅 | 215000 | 0.6m3 双门 | ||
A0637373 | BXW-1.2JDM | 上海博迅 | 284500 | 1.2m3 单门 | ||
A0637374 | BXW-1.2JDM | 上海博迅 | 306600 | 1.2m3 双门 | ||
A0637375 | BXW-2.5JDM | 上海博迅 | 410000 | 2.5m3 单门 | ||
A0637376 | BXW-2.5JDM | 上海博迅 | 440000 | 2.5m3 双门 | ||
A0628202 | HH.S11-1 | 电热恒温水浴锅(数显) | 上海博迅 | 820 | 单列单孔/160*160*130 | 不锈钢内胆 控温范围:室温+5℃—100℃ |
A0628203 | HH.S11-2 | 上海博迅 | 980 | 单列双孔/305*160*130 | ||
A0628204 | HH.S11-4 | 上海博迅 | 1380 | 单列四孔/600*170*120 | ||
A0628205 | HH.S11-6 | 上海博迅 | 1580 | 单列六孔/900*170*120 | ||
A0628206 | HH.S11-8 | 上海博迅 | 1980 | 单列八孔/1220*170*120 | ||
A0628207 | HH.S21-4 | 上海博迅 | 1280 | 双列四孔/305*305*130 | ||
A0628208 | HH.S21-6 | 上海博迅 | 1480 | 双列六孔/470*305*130 | ||
A0628209 | HH.S21-8 | 上海博迅 | 1780 | 双列八孔/600*290*120 | ||
A0628210 | SSW-420-2S | 电热恒温水槽(数显) | 上海博迅 | 1280 | 420*190*150 | 不锈钢内胆(内循环) 控温范围:室温+5℃—100℃ |
A0628211 | SSW-600-2S | 上海博迅 | 1580 | 600*300*180 | ||
A0628212 | CS501 | 超级恒温水浴 | 上海博迅 | 3860 | 400*280*180 | 控温范围:室温-100℃,精度:±0.1℃ |
A0628214 | CS601 | 上海博迅 | 4980 | 控温范围:室温-100℃,精度:±0.01℃ |
A0628718 | CY20 | 超级恒温油槽 | 上海博迅 | 4200 | 400*280*180 | 控温范围:常温—300℃,精度:±0.1℃ 波动度:±0.1℃ 均匀度:±0.1℃ 循环方式:内循环(或外循环)? |
A0628719 | CY30 | 上海博迅 | 4600 | 400*300*250 | ||
A0628720 | CY50 | 上海博迅 | 5800 | 400*350*350 | ||
A0628721 | CY20A | 上海博迅 | 5500 | 400*280*180 | 控温范围:常温-300℃,精度:±0.01℃ 波动度:±0.05℃ 均匀度:±0.03℃ 循环方式:内循环(或外循环) | |
A0628722 | CY30A | 上海博迅 | 6800 | 400*300*250 | ||
A0628723 | CY50A | 上海博迅 | 7800 | 400*350*350 | ||
A0628724 | DK-8D | 三孔三温水槽 | 上海博迅 | 2980 | (Φ165*120)*3 | 控温范围:RT+5℃-99℃ 波动:±0.3℃ |
A0636031 | SW-CJ-1BU | 净化工作台(单人水平) | 上海博迅 | 8200 | 910*480*570 | 微电脑控制液晶显示,可变风量调节 准密闭式不锈钢圆弧操作台面 带紫外灭菌灯和照明灯 净化度:100级(符合美联邦209E标准) |
A0636032 | SW-CJ-1CU | 净化工作台(双人水平) | 上海博迅 | 11350 | 1570*480*570 | |
A0636033 | SW-CJ-1FD | 净化工作台(单人单面垂直) | 上海博迅 | 9350 | 870*700*520 | S微电脑控制液晶显示,可变风量调节 准密闭式不锈钢圆弧操作台面 带紫外灭菌灯和照明灯 净化度:100级(符合美联邦209E标准) SW-CJ-1F(D)两种型号带移动操作小门 |
A0636034 | SW-CJ-1F | 净化工作台(单人双面垂直) | 上海博迅 | 9450 | ||
A0636035 | SW-CJ-2FD | 净化工作台(双人单面垂直) | 上海博迅 | 14500 | 1300*650*520 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四种 型号为可任意定位配重式移动门 SW-CJ-1F(D)两种型号带移动操作小门 |
A0636036 | SW-CJ-2F | 净化工作台(双人双面垂直) | 上海博迅 | 15550 | ||
A0636037 | VS-840-1 | 净化工作台(单人单面垂直) | 上海博迅 | 10300 | 830*650*520 | |
A0636038 | VS-840-2 | 净化工作台(单人双面垂直) | 上海博迅 | 10400 | ||
A0636041 | BJ-1CD | 净化工作台(单人单面垂直) | 上海博迅 | 14500 | 830*700*495 | 液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) 杀菌、照明联锁功能,前部5°角倾斜 配重式移动门,可任意定位 |
A0636042 | BJ-2CD | 净化工作台(双人单面垂直) | 上海博迅 | 17650 | 1300*700*495 | |
A0636002 | BJ-3CD | 净化工作台(三人单面垂直) | 上海博迅 | 28000 | 1800*700*495 | |
A0902032 | BSC-1000A2 | 生物安全柜(30%外排,70%循环) | 上海博迅 | 35000 | 1100*500*640 | 30%外排,70%内循环。 箱体结构采用分体式,拆装式机架。 液晶显示屏带有微电脑技术的控制器。 采用德国EBM原装进口风机。 上门安装费3000元/一台,偏远地区详谈。 |
A0636191 | BSC-1360A2 | 上海博迅 | 44000 | 1300*500*640 | ||
A0902036 | BSC-1000B2 | 生物安全柜? (100%外排) | 上海博迅 | 48000 | 1000*500*640 | 100%外排。 箱体结构采用分体式,拆装式机架。 液晶显示屏带有微电脑技术的控制器。 采用德国EBM原装进口风机。 上门安装费3000元/一台,偏远地区详谈。 |
A0902037 | BSC-1300B2 | 上海博迅 | 49800 | 1300*500*640 | ||
A0618117 | SPX-100B-Z | 生化培养箱(微电脑) | 上海博迅 | 8280 | 100升/450*380*585 | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警 控温范围:5℃—50℃,波动度:±0.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 |
A0618118 | SPX-150B-Z | 上海博迅 | 8880 | 150升/500*315*955 | ||
A0618119 | SPX-250B-Z | 上海博迅 | 9980 | 250升/505*450*1100 | ||
A0618197 | SPX-100B-ZII | 生化培养箱 (博迅双制式BXSH-63L-T控制软件V1.0) | 上海博迅 | 9980 | 100升/300*370*580 | |
A0618198 | SPX-150B-ZII | 上海博迅 | 11180 | 150升/300*370*815 | ||
A0618199 | SPX-250B-ZII | 上海博迅 | 12400 | 250升/360*440*1100 | ||
A0618120 | BSP-100 | 生化培养箱(程控升级新型,液晶屏) | 上海博迅 | 12800 | 100升/490*390*610 | 液晶显示 无氟制冷进口压缩机,箱体内部带插座 配RS-485接口 控温范围:0℃—60℃ |
A0618121 | BSP-150 |
参与评论
登录后参与评论