奥林巴斯有限公司报价表(2020)
奥林巴斯有限公司报价表(2020) | ||||
型号 | 名称 | 品牌 | 贝登市场价 | 主要配置及备注 |
CX23 | 奥林巴斯显微镜(双目) | 奥林巴斯 | 17500 | 1.光学系统:UIS2光学系统(无限远校正系统) 2.照明装置:内置透射光柯勒照明 3.调焦系统:载物台垂直运动,粗调行程每一圈为20mm, 微调≌小距离2.5微米 4.换镜转盘:固定4孔物镜转盘 5.观察筒:双目观察筒,镜筒倾角为30,瞳间距48-75mm . 6.聚光镜:阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 7.物镜:平场消色差 8.目镜(10x):视场数F.N.20 (防霉处理) |
CX33 | 奥林巴斯显微镜(三目) | 奥林巴斯 | 36200 | 1光学系统UIs光学系统(无限远校正系统) 2照明装置内置透射光柯勒照明,6V30W卤素灯100-120V/220-240Vg 0. 85/0. 45A 50/60Hz 3调焦系统载物台垂直运动由滚柱(齿条-小齿轮)机构导向,采用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36. 8m,总行程为25mm,微调行程为每圈0.2m,具备粗调限位器和张力调整环 4换镜转盘向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘 |
CX43 | 奥林巴斯显微镜(三目) | 奥林巴斯 | 54200 | 1.光学系统UIS2光学系统(无限远校正系统) 2.照明装置内置照明系统,柯勒照明(内置光圈),LED照明,功率2.4W(额定值) 3.物镜转盘固定式5孔物镜转盘,内倾斜 4.物镜平场消色差物镜(UIS2),防霉菌(2X,4X,10X,20X,40X,60X,100X) 5.目镜10%视场直径(FN):20mm |
CKX53 | 奥林巴斯显微镜(三目) | 奥林巴斯 | 100000 | 1.三目观察筒;既可以让观察者站着进行观察,也可以直接将观察结果拍照成像 2.观察方式:明场,相称,荧光等多种观察方式 3.全新的GXL ED光源:保证寿命20000小时,实际可使用50000-60000小时 4.采用中心的iPC系统:保证细胞培养过程中能进行快速和简单的观察,大大提高使用效率 5.采用全新设计的反相:使观察到的标本没有光晕,细胞边缘更清晰,景深比PH浅,具有3D效果的图像。 |
BX53 | BX53奥林巴斯研究级显微镜(双目) | 奥林巴斯 | 投射照明:内置式柯勒照明器,12V100W卤素灯 光学系统:UIS2光学系统 物镜转盘:电动六孔物镜转盘(带有DIC用插板槽),DIC/简易偏光用七孔物镜转盘 载物台:陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置 转换器:更换向内五孔/六孔/七孔物镜转盘 | |
BX43 | BX43奥林巴斯研究级显微镜(三目) | 奥林巴斯 | 0 | 投射照明:内置式柯勒照明器,6V30W卤素灯,具有光强管理功能 光学系统:UIS2光学系统 载物台:带有左手或右手低位驱动装置 聚光镜:阿贝聚光镜(N.A.1.1),用于4X-100 |
BX53 | BX53奥林巴斯研究级显微镜 三目 | 奥林巴斯 | 投射照明:内置式柯勒照明器,12V10OW卤素灯 光学系统:UIS2光学系统 物镜转盘:电动六孔物镜转盘(带有DIC用插板槽),DIC/简易偏光用七孔物镜转盘 载物台:陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置 转换器:可更换向内五孔/六孔/七孔物镜转盘 | |
cx43 | CX43奥林巴斯生物显微镜(双目) | 奥林巴斯 | 1.出色的光学性能∶视场数(FN )20,比同级别标准显微镜更大的视场数,更多的观察细节. 2.最轻的显微镜︰总重量5.9kg,同类中最轻的显微镜之一(CX23) 3.友好的人性化设计 4.观察切片,载玻片 | |
SZ51-ILST-SET | SZ51-ILST-SET奥林巴斯SZ51临级体视显微镜(双目) | 奥林巴斯 | 放大倍数:0.8×至4× 工作距离:110mm 观察筒倾角:45° 调焦旋钮:左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素 光学部件:无铅 辅助物镜:用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75) 目镜:"ComfortView”WHSZ系列,无铅 | |
SZ61TRC-SET | SZ61TRC-SET奥林巴斯SZ61临床级体视显微镜(三目) | 奥林巴斯 | 放大倍数:0.67×至4.5× 工作距离:110mm 观察筒倾角:45° 摄像调节:C(0.5×内置) 调焦旋钮:左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素 光学部件:无铅 底座:Sz2-ST标准底座 载物盘:Sz2-SPBW(黑白色,ESD防护) | |
SZ61-SET | SZ61-SET奥林巴斯SZ61临床级体视显微镜(双目) | 奥林巴斯 | 放大倍数:0.67×至4.5× 观察筒倾角:45° 调焦旋钮:左/右单轴水平旋钮,结合瞳|间距高低放大因素 工作距离:110mm 辅助物镜:用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75) 底座:Sz2-ST标准底座 目镜:"ComfortView"”WHSZ系列,无铅 | |
S中心7 | S中心7体视显微镜 | 奥林巴斯 | 变焦驱动:水平旋钮系统 放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物镜固定:骡丝固定无铅 目镜:"ComfortView" WHSZ系列,无铅 观察筒:三目 焦点调节:旋钮旋转张力调节,调焦距离120mm 载物盘:专用玻璃盘,直径100mm |
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 广州云星科学仪器有限公司携手博鹭腾共绘“龙启新程 肆跃辉煌”合作新篇章
- 2024年4月20日,广州云星科学仪器有限公司作为博鹭腾生物科技有限公司的重要合作伙伴,受邀出席了在广州黄埔君
-
- CIF研发生产基地--赛福仪器承德有限公司被认定为专精特新中小企业!
- 近日,河北省工业和信息化厅公布了2024年第一批河北省专精特新中小企业名单,赛福仪器承德有限公司被认定为河北省专精特新中小企业!
-
- 上海维旺光电科技有限公司选购我司拉力试验机
- 近日,上海维旺光电科技有限公司与我司成功达成合作,选购我司的拉力试验机,以应对其光电产品研发与生产过程中的力学
-
- 邀您看展→上海禾工科学仪器有限公司参展第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会
- 邀您看展→上海禾工科学仪器有限公司参展第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会
-
- 芜湖众力部件有限公司选购我司可程式恒温恒湿试验箱
- 近日,芜湖众力部件有限公司(以下简称“众力部件”)与我司成功签订了一项重要合同,众力部件决定选购我司生产的可程
-
- 热烈欢迎漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事长李文杰一行莅临博科集团总部参观考察
- 热烈欢迎漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事长李文杰一行莅临博科集团总部参观考察
-
- 厦门通创检测技术有限公司携发酵尾气分析仪亮相2024生物发酵展
- 厦门通创检测技术有限公司(简称TCT)创立于2008年,是专业的检测仪器研发、制造、销售及服务、先进的自动化检
-
- 无锡中天固废处置有限公司选购HS-DSC-101差示扫描量热仪
- 近日,无锡中天固废处置有限公司经过深入调研和比对,最终选择与我司达成合作,为其引进HS-DSC-101差示扫描
-
- 天津天河分析仪器有限公司祝大家新年快乐
- 天津天河分析仪器有限公司祝大家新年快乐
版权与免责声明
①本文由医疗器械网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表医疗器械网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:医疗器械网"的所有作品,版权均属于医疗器械网,转载时须经本网同意,并请注明医疗器械网(www.120med.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
更多
最新话题
最新资讯
- 一次性使用真空采血管(EDTA抗凝管:血常规管)生产厂家哪家好?
- 一次性使用真空采血管生产厂家哪家好?如何选择?
- 观众预登记开通|第32届成都医博会观众预登记全面启动,邀您3月7-9日共聚蓉城!
- 焕新起航,蓄势前行|第32届成都医博会火热来袭!
- 一次性使用唾液采集器:便捷高效的唾液样本收集保存运输解决方案!
- 【邀请函】第32届成都医博会来啦,2025年3月7-9日,与您相约成都世纪城国际展览中心!
- TOC清洁验证棉签擦拭棒在生物制药等行业中的重要应用!
- 一次性无菌宫颈采样拭子助力女性HPV检测便捷、安全高效采样取样!
- 一次性使用碘伏溶液皮肤消毒器:得力的术前大面积皮肤消毒工具!
- 【双节同庆】坛墨质检第六届标物节,佳节共庆, “粽”享壕礼!
作者榜
参与评论
登录后参与评论