苏州安泰空气技术有限公司产品报价表(2020年)
苏州安泰空气技术有限公司产品报价表(2020年) | |||||||
编号 | 型号 | 仪器名称 | 品牌 | 市场价 | 工作区尺寸 W*D*H | 装置外形尺寸 W*D*H | 备注 |
A0636073 | SW-CJ-1F | 医用型洁净工作台 | 苏州安泰 | 9800 | 870*690*520 | 1010*750*1600 | 单人双面 垂直送风 |
A0636074 | SW-CJ-1FD | 医用型洁净工作台 | 苏州安泰 | 9600 | 870*690*520 | 1010*730*1600 | 单人单面 垂直送风 |
A0636075 | SW-CJ-2F | 医用型洁净工作台 | 苏州安泰 | 15800 | 1360*690*520 | 1500*750*1600 | 双人双面 垂直送风 |
A0636076 | SW-CJ-2FD | 医用型洁净工作台 | 苏州安泰 | 15600 | 1360*690*520 | 1500*730*1600 | 双人单面 垂直送风 |
A0636077 | BCM-1000A | 生物洁净工作台 | 苏州安泰 | 17800 | 1000*700*620 | 1160*760*1780 | 单人双面 垂直送风 |
A0636078 | BCM-1300A | 苏州安泰 | 21800 | 1300*700*620 | 1460*760*1780 | 双人双面 垂直送风 | |
A0636079 | BCM-1600A | 苏州安泰 | 25000 | 1600*700*620 | 1760*760*1780 | 双人双面 垂直送风 | |
A0636080 | VS-840K | 洁净工作台 | 苏州安泰 | 11200 | 680*650*570 | 840*825*1610 | 单人单面 垂直送风 |
A0636081 | VS-1300L | 苏州安泰 | 17600 | 1140*650*720 | 1300*825*1760 | 双人单面 垂直送风 | |
A0636082 | VS-840K-U带紫外灯 | 苏州安泰 | 11500 | 680*650*570 | 840*825*1610 | 单人单面 垂直送风 | |
A0636083 | VS-1300L-U带紫外灯 | 苏州安泰 | 17800 | 1140*650*720 | 1300*825*1760 | 双人单面 垂直送风 | |
A0636084 | VT-840K | 套入式洁净工作台 | 苏州安泰 | 13600 | 680*650*570 | 840*825*1610 | 单人单面 垂直送风 |
A0636085 | VT-1300L | 套入式洁净工作台 | 苏州安泰 | 19600 | 1140*650*720 | 1300*825*1760 | 双人单面 垂直送风 |
A0636086 | VT-840K-U带紫外灯 | 套入式洁净工作台 | 苏州安泰 | 13800 | 680*650*570 | 840*825*1610 | 单人单面 垂直送风 |
A0636087 | VT-1300L-U带紫外灯 | 套入式洁净工作台 | 苏州安泰 | 19800 | 1140*650*720 | 1300*825*1760 | 双人单面 垂直送风 |
A0636088 | VD-650 | 桌上型洁净工作台 | 苏州安泰 | 5000 | 615*495*500 | 650*535*835 | 单人单面 垂直送风 |
A0636089 | VD-650-U带紫外灯 |
全部评论(0条) 推荐阅读
版权与免责声明
①本文由医疗器械网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表医疗器械网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。 ②凡本网注明"来源:医疗器械网"的所有作品,版权均属于医疗器械网,转载时须经本网同意,并请注明医疗器械网(www.120med.com)。 ③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 ④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
更多
最新话题 最新资讯
作者榜 Copyright 2022 120med.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|
参与评论
登录后参与评论