Lovibond MD600/MD610 多参数光度计
Lovibond MD600 系列便携式多参数光度计内置 120+ 程序,涵盖各行业水质分析常用参数及量程。
此次更新软件版本为 .075 系列,其中 MD610 的软件版本更新为 V012.013.4.003.075,这是近五年来 Lovibond 对 MD6x0 系列的第 5 次软件更新,涉及光度计型号有 MD600、MD610、MD620、MD630、MD640。
新版软件新增了高量程余氯粉剂法、硫离子、高量程亚硝酸盐、高量程磷酸盐、钙镁硬度等 7 项参数,应用于消毒过程检测,污水检测,工业水检测、冷却水检测等。
Lovibond 持续改进水质分析光度法程序及试剂配方,在确保准确度的前提下采用对环境危害最低,对操作者健康影响最小的配方。MD6x0 系列光度计长效稳定,支持互联网在线更新,用户可从 www.lovibond.com 免费下载最新版本程序,导入光度计。
MD600/MD610 参数及量程
符号说明-试剂类型
T-片剂,L-液体试剂
PP-粉剂,TT-预制管试剂
C-真空瓶试剂,无标注-试剂组合
符号说明-量程
LR-低量程,VLR-超低量程
MR-中量程,LMR-低中量程
HR-高量程,VHR-超高量程
新增参数
参数 | 测量范围 | 方法号 |
DEHA (L) T | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 |
Hazen色度 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 |
pH HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 |
pH L | 6.5 - 8.4 pH | M331 |
pH LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 |
pH T | 6.5 - 8.4 pH | M330 |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 |
Tannin L | 0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 |
TOC HR TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 |
TOC LR TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 |
三唑 PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 |
二氧化氯 PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 |
二氧化氯 T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 |
亚硝酸盐 HR PP | 2 - 250 mg/L NO2 - | M273 |
亚硝酸盐 HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 |
亚硝酸盐 LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 |
亚硝酸盐 PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 |
亚硝酸盐 T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 |
亚硝酸盐 VHR L | 25- 2500 mg/L NO2 - | M271 |
亚硫酸盐 T | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 |
化学需氧量 HR TT | 200-15000 mg/L COD | M132 |
化学需氧量 LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 |
化学需氧量 LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 |
化学需氧量 MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 |
尿素 T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 |
悬浮固体 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 |
次氯酸盐 T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 |
氟化物 L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 |
氯 (KI) HR T | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 |
氯 HR 2 PP | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M112 |
氯 HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 |
氯 HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 |
氯 L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 |
氯 MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 |
氯 PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 |
氯 T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 |
氯(游离)和单氯胺 | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 |
氯化物 (B) L | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 |
氯化物 T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 |
氯胺 (M) PP | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 |
氰化物 L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 |
氰尿酸 HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 |
氰尿酸 T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 |
活性氧 T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 |
浑浊 24 | 10 - 1000 FAU | M386 |
溴 PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 |
溴 T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 |
溶解氧 C | 10 - 800 μg/L O2 | M292 |
硅酸盐 HR PP | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 |
硅酸盐 L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 |
硅酸盐 LR PP | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 |
硅酸盐 T | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 |
硝酸盐 MR PP | 1 - 30 mg/L NO3-N | M261 |
硝酸盐 T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 |
硝酸盐 TT | 1 - 30 mg/L N | M265 |
硫化物 L | 8 - 1400 μg/L S2- | M366 |
硫化物 T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 |
硫酸盐 HR PP | 50 - 1000 mg/L SO4 2- | M361 |
硫酸盐 PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 |
硫酸盐 T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 |
硬度 总 HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 |
硬度 总 T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 |
硬度 钙和镁 L | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 |
硬度 钙和镁 MR TT | 10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 |
硬度 钙硬度 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 |
硬度 钙硬度 T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 |
碘 T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 |
碱度-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 |
碱度-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 |
碱度-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 |
磷酸盐 HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 |
磷酸盐 HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 |
磷酸盐 HR T | 0.33 - 26 mg/L P | M321 |
磷酸盐 HR TT | 1 - 20 mg/L P | M322 |
磷酸盐 LR C | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 |
磷酸盐 LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 |
磷酸盐 LR T | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 |
磷酸盐 PP | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 |
磷酸盐 TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 |
磷酸盐 总 TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 |
磷酸盐水合物 TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 |
磷酸酯 PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 |
肼 C | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 |
肼 L | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 |
肼 P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 |
臭氧 PP | 0.015 - 1.2 mg/L O3 | M301 |
臭氧 T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 |
表面活性剂 阳离子 TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 |
表面活性剂 阴离子 TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 |
表面活性剂 非离子 TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 |
酚类 T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 |
钼酸 HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 |
钼酸 HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 |
钼酸 LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 |
钼酸盐 T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 |
钾 T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 |
铁 (A) LR L | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 |
铁 (B) LR L | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 |
铁 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 |
铁 HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 |
铁 PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 |
铁 T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 |
铁 钼中铁 PP | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 |
铜 L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 |
铜 PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 |
铜 T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 |
铜 VLR PP | 2 - 210 μg/L Cu | M152 |
铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 |
铝 T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 |
铬 PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 |
铵 HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 |
铵 LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 |
铵 PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 |
铵 T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 |
锌 L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 |
锌 T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 |
锰 HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 |
锰 L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 |
锰 LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 |
锰 T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 |
镍 L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 |
镍 T | 0.1 - 10 mg/L Ni | M257 |
MD600/MD610 参数及量程
? 手提箱及主机,无试剂
? 3 个 24 mm ? 比色皿,3 个 16 mm ? 比色皿
? 16 mm 和 13 mm 比色皿适配器
? 专用搅棒、刷子、螺丝刀等配件
? 操作说明、证书、保修声明
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- Lovibond MD600/MD610 多参数光度计
- Lovibond MD600 系列便携式多参数光度计内置 120+ 程序,涵盖各行业水质分析常用参数及量程。
-
- 元析仪器 | B-600 超微量分光光度计:探秘微观新境界!
- 走进微观世界,探索未知奥秘!B-600超微量分光光度计,科研利器,助你一臂之力!
-
- 【仪电分析】紫外可见分光光度计新品交流会
- 会议主题:仪电分析-紫外可见分光光度计新品交流会\x0a\x0a会议时间:2024/03/28 14:00-15:00 (GMT+08:00)
-
- 原子荧光光度计培训班欢迎您参加!
- 线上直播:2024年4月23日上午9:00\x0d\x0a线下授课:2024年4月22日-25日
-
- 紫外可见分光光度计培训班欢迎您参加!
- 线上直播:2024年3月26日上午9:00\x0d\x0a线下授课:2024年3月25日-3月27日
-
- Nano-300微量分光光度计论文发表简述
- 中科院一区文章15篇,二区文章54篇,三区文章26篇。
-
- 【学无早晚,但恐始勤终随】紫外可见分光光度计培训班欢迎您参加!
- 线上直播:2024年1月23日上午9:00\x0d\x0a线下授课:2024年1月22日-24日
-
- 天美紫外-可见分光光度计UV1200
- 产品特点:- 经典比例双光束光路系统;- 一体式压铸铝合金底板,保证光学系统的稳定;- 全模
-
- 喜报丨众瑞气溶胶光度计荣获“市长杯”青岛工业设计大奖赛银奖!
- 众瑞,用心做好仪器!
-
- 天美荧光分光光度计FL970Plus系列
- 产品特点:- 高强度紫外增强型氙灯和绿色环保的除臭氧装置;- 合理的光路设计,实现高灵敏度分析;- 先
①本文由医疗器械网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表医疗器械网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:医疗器械网"的所有作品,版权均属于医疗器械网,转载时须经本网同意,并请注明医疗器械网(www.120med.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
最新话题
最新资讯
- 一次性使用唾液采集器:便捷高效的唾液样本收集保存运输解决方案!
- 【邀请函】第32届成都医博会来啦,2025年3月7-9日,与您相约成都世纪城国际展览中心!
- TOC清洁验证棉签擦拭棒在生物制药等行业中的重要应用!
- 一次性无菌宫颈采样拭子助力女性HPV检测便捷、安全高效采样取样!
- 一次性使用碘伏溶液皮肤消毒器:得力的术前大面积皮肤消毒工具!
- 【双节同庆】坛墨质检第六届标物节,佳节共庆, “粽”享壕礼!
- 厉害了!泰林硝酸纤维素(NC)转印膜又双叒叕获奖了!
- 泰林生物“高考”试卷已出,敬请阅卷答题,高分赢取好礼!
- 来Metro Trans,了解利勃海尔开发的符合中国标准的地铁空调系统
- 福立与纳微携手一周年暨GC系列新品发布盛典活动速递
作者榜
参与评论
登录后参与评论